<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ハリウッド超大作系EA『FOREX GRIDBOT』 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://fxrobo.net/archives/327/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxrobo.net/archives/327</link>
	<description>外国為替取引ＦＸで、チャートソフト「META TRADER」のEAやシステムトレードプロバイダ「ZuluTrade」を駆使して、完全自動化システムトレードを目指すブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 23:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>FX精密利食いロボット　メタトレーダー - 今週のEAランキング より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/327/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>FX精密利食いロボット　メタトレーダー - 今週のEAランキング</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/327#comment-148</guid>
		<description>[...] ハリウッド超大作系EA『FOREX GRIDBOT』  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] ハリウッド超大作系EA『FOREX GRIDBOT』  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HAL より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/327/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/327#comment-132</guid>
		<description>gさんこばわー
ってマジっすか :shock: 

実はスレッドの2番目の投稿者がgさんだったので、まさかとは思いながらプロフィールのぞいたりしてたのは内緒です :up: 

むぅぅ。英語教えてくださいｗ

しかし・・・

マネーマネージメント機能ないのにアドバンスドマネーマネージメントって何なんだｗ

donnaさんもいっぱいトレードあるからって数の問題なのかｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>gさんこばわー<br />
							ってマジっすか <img src='http://fxrobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  </p>
							<p>実はスレッドの2番目の投稿者がgさんだったので、まさかとは思いながらプロフィールのぞいたりしてたのは内緒です :up: </p>
							<p>むぅぅ。英語教えてくださいｗ</p>
							<p>しかし・・・</p>
							<p>マネーマネージメント機能ないのにアドバンスドマネーマネージメントって何なんだｗ</p>
							<p>donnaさんもいっぱいトレードあるからって数の問題なのかｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>g より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/327/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>g</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/327#comment-131</guid>
		<description>むふふ。実はdonnaさんに紹介したの私なんです。マジで（笑）。
週にいっぱいトレードあるから、これはいいね！試してみる！
といって現在のフォーラムです（スレッド自体は丁度そのころ他の人が先に立ててましたが）。

長期間EAを使うには都度最適化が必要という意見もあったりするので、
ここの細かな最適化がどれだけ効果を出すのか？どんなものなのか？
ちょっとだけ期待してます。

ただEA自体はご期待にもれず怪しさ満載。
BB満載でパラメーターは極少ですし、マジックナンバーあるのかどうか不明、マネーマネジメント機能すらありません（爆）

デフォルト設定でバックテストすると山と谷ｗ、谷、谷・・・。
ですけどね、ちょいと１つのパラメーターを変えると（推奨ではありませんが）、あら不思議！
利益出るんですよ。これが。

色んな意味で興味深いEAと思ってます。
天使か悪魔か、今後に期待してます（笑）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>むふふ。実はdonnaさんに紹介したの私なんです。マジで（笑）。<br />
							週にいっぱいトレードあるから、これはいいね！試してみる！<br />
							といって現在のフォーラムです（スレッド自体は丁度そのころ他の人が先に立ててましたが）。</p>
							<p>長期間EAを使うには都度最適化が必要という意見もあったりするので、<br />
							ここの細かな最適化がどれだけ効果を出すのか？どんなものなのか？<br />
							ちょっとだけ期待してます。</p>
							<p>ただEA自体はご期待にもれず怪しさ満載。<br />
							BB満載でパラメーターは極少ですし、マジックナンバーあるのかどうか不明、マネーマネジメント機能すらありません（爆）</p>
							<p>デフォルト設定でバックテストすると山と谷ｗ、谷、谷・・・。<br />
							ですけどね、ちょいと１つのパラメーターを変えると（推奨ではありませんが）、あら不思議！<br />
							利益出るんですよ。これが。</p>
							<p>色んな意味で興味深いEAと思ってます。<br />
							天使か悪魔か、今後に期待してます（笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
