<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>高かろう、良かろう。 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://fxrobo.net/archives/379/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxrobo.net/archives/379</link>
	<description>外国為替取引ＦＸで、チャートソフト「META TRADER」のEAやシステムトレードプロバイダ「ZuluTrade」を駆使して、完全自動化システムトレードを目指すブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 23:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>HAL より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-268</guid>
		<description>kurausさんこんばんわ～～

はい。PowerTraderは、漫然とあの設定でトレードするとかなり危険だということは分かりましたｗ

GBP/JPYなんて一方的にかなり動きますからね・・・

The Robominerなんかを見ていても、このてのグリッドトレーディングってやつは、デポジットに対して小ロットで取引するのが基本なので、リスク管理をどうさばくかってところに興味がありましたが、私も会員でないこともありいまいち理解ができませんでした :cry: 

最近マーチンゲールとかナンピンとか流行しているようですが、戦略がなんであれ儲かるEAは同時に危険ですねｗ

ローリスクハイリターン探求の旅はいつ終わるのだろうか :???:</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>kurausさんこんばんわ～～</p>
							<p>はい。PowerTraderは、漫然とあの設定でトレードするとかなり危険だということは分かりましたｗ</p>
							<p>GBP/JPYなんて一方的にかなり動きますからね・・・</p>
							<p>The Robominerなんかを見ていても、このてのグリッドトレーディングってやつは、デポジットに対して小ロットで取引するのが基本なので、リスク管理をどうさばくかってところに興味がありましたが、私も会員でないこともありいまいち理解ができませんでした <img src='http://fxrobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' />  </p>
							<p>最近マーチンゲールとかナンピンとか流行しているようですが、戦略がなんであれ儲かるEAは同時に危険ですねｗ</p>
							<p>ローリスクハイリターン探求の旅はいつ終わるのだろうか <img src='http://fxrobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kuraus より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-263</link>
		<dc:creator>kuraus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-263</guid>
		<description>こんにちは！
powertradelive.comのPT６カレンシペアの御報告です。
結果から言うと、


死にますた。


えぇ、見事なパンクですよ :cry: 
７月８日のU/Jの見事な暴落で逆張りし続けたGBP/USD/JPYがパンク！
残高が-386ドルとなりました。（約17000ドルの損失！

そこで検証は止めました。+30%/weekの魅力はよかったのですが、
余りあるDDの恐怖で実運用には到底出来かねるとの判断です。
ロットを小さくすれば？とは思いません。リスクに対して旨みが少なすぎる。。。
バスケットトレードにエッヂはあるのだろうか？と思ってしまいます。

2500ドルの壁を乗り越えれば何か見えるんでしょうかｗ
HAL管理人よろしくお願いしますｗ

以上御報告でした。
またデモりたいEAの紹介お願いします！ｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>こんにちは！<br />
							powertradelive.comのPT６カレンシペアの御報告です。<br />
							結果から言うと、</p>
							<p>死にますた。</p>
							<p>えぇ、見事なパンクですよ <img src='http://fxrobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /><br />
							７月８日のU/Jの見事な暴落で逆張りし続けたGBP/USD/JPYがパンク！<br />
							残高が-386ドルとなりました。（約17000ドルの損失！</p>
							<p>そこで検証は止めました。+30%/weekの魅力はよかったのですが、<br />
							余りあるDDの恐怖で実運用には到底出来かねるとの判断です。<br />
							ロットを小さくすれば？とは思いません。リスクに対して旨みが少なすぎる。。。<br />
							バスケットトレードにエッヂはあるのだろうか？と思ってしまいます。</p>
							<p>2500ドルの壁を乗り越えれば何か見えるんでしょうかｗ<br />
							HAL管理人よろしくお願いしますｗ</p>
							<p>以上御報告でした。<br />
							またデモりたいEAの紹介お願いします！ｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HAL より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 04:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-236</guid>
		<description>kurausさん

お勤めご苦労様です！ｗ

やはりＤＤ強烈ですよね・・・
メンバーになるとマネーマネジメントをどうするのか気になります。

やっぱり、順張りＥＡのTrendTraderの併用がキモになるような気がしています。

が。そっから先は会費$2,500の壁の向こうですｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>kurausさん</p>
							<p>お勤めご苦労様です！ｗ</p>
							<p>やはりＤＤ強烈ですよね・・・<br />
							メンバーになるとマネーマネジメントをどうするのか気になります。</p>
							<p>やっぱり、順張りＥＡのTrendTraderの併用がキモになるような気がしています。</p>
							<p>が。そっから先は会費$2,500の壁の向こうですｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kuraus より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>kuraus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 03:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-235</guid>
		<description>今週のデモ結果発表！

6/21-6/27　レバ100　6通貨　0.1ロット　alpari
＄10000→＄13453.83
なんと！+34%ほど取れてます :shock: 

が、、、
MAXDDは6/23未明に記録した-＄8205（証拠金維持率135%・・・ロスカ寸前）
と相成りました。。。
公式サイトはレバ400倍にするようすすめてますが、一発破産もいいとこですね :twisted: 
ライブ口座では怖くて使えません・・・

引き続きご報告したいと思います！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>今週のデモ結果発表！</p>
							<p>6/21-6/27　レバ100　6通貨　0.1ロット　alpari<br />
							＄10000→＄13453.83<br />
							なんと！+34%ほど取れてます <img src='http://fxrobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  </p>
							<p>が、、、<br />
							MAXDDは6/23未明に記録した-＄8205（証拠金維持率135%・・・ロスカ寸前）<br />
							と相成りました。。。<br />
							公式サイトはレバ400倍にするようすすめてますが、一発破産もいいとこですね <img src='http://fxrobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' /><br />
							ライブ口座では怖くて使えません・・・</p>
							<p>引き続きご報告したいと思います！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HAL より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-204</guid>
		<description>kurausさん、merryさん

こんばんわー

ふむ。思ったよりDDでかそうだｗ

トレードスペースとかTPとかの設定も色々やってみたいんですが、無限に近いのでそういうのは会費を払って教えまっせということだと理解してきましたｗ

ともあれ、DDを抑える一番確実な方法はGBPが絡むペアをトレードしないことだとおもいますが、そうすると当然勝ったときのうまみも減りますね・・・うーむ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>kurausさん、merryさん</p>
							<p>こんばんわー</p>
							<p>ふむ。思ったよりDDでかそうだｗ</p>
							<p>トレードスペースとかTPとかの設定も色々やってみたいんですが、無限に近いのでそういうのは会費を払って教えまっせということだと理解してきましたｗ</p>
							<p>ともあれ、DDを抑える一番確実な方法はGBPが絡むペアをトレードしないことだとおもいますが、そうすると当然勝ったときのうまみも減りますね・・・うーむ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>marry より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>marry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-201</guid>
		<description>HALさん

このEA、、、ほんとパワフルですね。。。。。

デモじゃなかったら、胃に穴ができそうです・・・（汗）

おとついは、マイクロロットで、７５０００円程利益が出たとおもったら、昨日は、一時９００００円の含み損でした（笑）
今朝のクローズでは、７００００円ほどの含み損です。。。（窓明けスタートを考えると恐ろしいですねｗ）

謎だらけで、使用料金もエクスペンシブですので、じっくりデモで様子を見ていきます。
パワフルなので、楽しいです。（デモなら）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>HALさん</p>
							<p>このEA、、、ほんとパワフルですね。。。。。</p>
							<p>デモじゃなかったら、胃に穴ができそうです・・・（汗）</p>
							<p>おとついは、マイクロロットで、７５０００円程利益が出たとおもったら、昨日は、一時９００００円の含み損でした（笑）<br />
							今朝のクローズでは、７００００円ほどの含み損です。。。（窓明けスタートを考えると恐ろしいですねｗ）</p>
							<p>謎だらけで、使用料金もエクスペンシブですので、じっくりデモで様子を見ていきます。<br />
							パワフルなので、楽しいです。（デモなら）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kuraus より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-199</link>
		<dc:creator>kuraus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-199</guid>
		<description>HALさん、回答ありがとうごじます。

MAXDDが謎のセレブ・・・謎すぎますｗｗ

引き続きデモ運用してみたいと思います！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>HALさん、回答ありがとうごじます。</p>
							<p>MAXDDが謎のセレブ・・・謎すぎますｗｗ</p>
							<p>引き続きデモ運用してみたいと思います！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HAL より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-196</guid>
		<description>kurausさん

はじめましてーーー

最大DDはもちろん謎につつまれたままですｗ

ずーっと稼動はしてないのですが、いまのところ、GBPに絡むペアがやっぱりメガDDの元ですねｗ
その代わり、ナンピンしまくって相場が転換したときの利確っぷりときたら最高ですｗ

6通貨ペアでそれぞれ0.01ロットずつでデモっていましたが、ドローダウンはいまのところ$700位だったかな？
二日もすると、ポジションがカオスで意味不明になってくるので、すべて手動決済しても$300位残りましたｗ

うまく立ち回ればかなり儲かる印象ですが、リスクマネージメントをどうするかがいまいち理解不能ですね・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>kurausさん</p>
							<p>はじめましてーーー</p>
							<p>最大DDはもちろん謎につつまれたままですｗ</p>
							<p>ずーっと稼動はしてないのですが、いまのところ、GBPに絡むペアがやっぱりメガDDの元ですねｗ<br />
							その代わり、ナンピンしまくって相場が転換したときの利確っぷりときたら最高ですｗ</p>
							<p>6通貨ペアでそれぞれ0.01ロットずつでデモっていましたが、ドローダウンはいまのところ$700位だったかな？<br />
							二日もすると、ポジションがカオスで意味不明になってくるので、すべて手動決済しても$300位残りましたｗ</p>
							<p>うまく立ち回ればかなり儲かる印象ですが、リスクマネージメントをどうするかがいまいち理解不能ですね・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kuraus より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>kuraus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-194</guid>
		<description>HALさん　はじめまして！
いつもハイテンションのブログ記事を楽しく拝見しております。

今回紹介してるEAすごいですね :grin: 
早速DEMOしておりますが、単体EAではないためBTが出来ず
今までのDDがどのくらいなのか検討がつきません。HALさんはご存知でしょうか？
donnnaforexを見ても”わかんねえよ、この前＄2000ぐらいのDDはあったけど”みたいな回答しかなかったもので・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>HALさん　はじめまして！<br />
							いつもハイテンションのブログ記事を楽しく拝見しております。</p>
							<p>今回紹介してるEAすごいですね <img src='http://fxrobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /><br />
							早速DEMOしておりますが、単体EAではないためBTが出来ず<br />
							今までのDDがどのくらいなのか検討がつきません。HALさんはご存知でしょうか？<br />
							donnnaforexを見ても”わかんねえよ、この前＄2000ぐらいのDDはあったけど”みたいな回答しかなかったもので・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HAL より</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/379/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.saikyou.biz/archives/379#comment-186</guid>
		<description>merryさん

GOOD LUCK!! :up:</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>merryさん</p>
							<p>GOOD LUCK!! :up:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
